◯ 収益は、サービス区分別・収益区分別に分類しています。
サービス名称 | 主な収益要素 |
---|---|
サブスクストア | 主な収益要素 月額利用料、初期費用、カスタマイズ(受託開発)、オプション等 ※ |
たまごリピート | 主な収益要素 月額利用料、初期費用、オプション等 ※ |
サブスクストアB2B | 主な収益要素 月額利用料、初期費用、カスタマイズ(受託開発)、オプション等 ※ |
サブスク@ | 主な収益要素 月額利用料、初期費用、LP制作(受託開発)、オプション等 ※ |
テモナビ | 主な収益要素 月額利用料、初期費用、オプション等 |
テモロジ | 主な収益要素 月額利用料、初期費用、オプション等 |
※のサービスにおいて、別途、決済に応じた手数料収入を得ています。
収益区分 | 主な内容 |
---|---|
リカーリング収益 | 主な内容 提供サービスの月額利用料、月額のオプション収入等 |
GMV業績連動収益 | 主な内容 決済手数料収入等 |
受託開発収益 | 主な内容 カスタマイズ収益・LP制作等 |
その他収益 | 主な内容 初期費用、オプション収入、代理店手数料収入等 |